Teams
win2day BV Tour PRO MASTERS - NEUSIEDL
Männer
Frauen
EntryList
Seeding Qualification
Seeding Maindraw
| Nummerierung | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| PRISTAUZ/SEIDL | 4290 | Main draw | |
| WALLER/HÖRL | 4000 | Main draw | |
| PLESIUTSCHNIG/SCHÜTZENHÖFER | 2900 | Main draw | |
| TRUMMER/DRESSLER | 2235 | Main draw | |
| KINDL/SEISER | 2170 | Main draw | |
| HUBER/FRIEDL | 2085 | Main draw | |
| GRÖSSIG/HAMMARBERG | 1635 | Main draw | |
| PASCARIUC/LEITNER L. | 1630 | Main draw | |
| SCHNETZER/PETUTSCHNIG | 1590 | Main draw | |
| NEISS/FREIBERGER | 1405 | Main draw | |
| BERGER/KUNERT | 1375 | Main draw | |
| PFAU/ELSNER | 1130 | Main draw | |
| MOSTBÖCK/OCHAYA | 1125 | Main draw | |
| MAYR/SCHÖTTL | 1060 | Main draw | |
| BAUER/HASELSTEINER | 1030 | Main draw | |
| KLEMEN/REITER | 1025 | Main draw | |
| GUGGI/PUŠKINA | 930 | Main draw | |
| ANTONI/KANDOLF | 910 | Main draw | |
| STOCKHAMMER/TRAUTH R. | 905 | Main draw | |
| FRIEDL/ZOBRIST | 885 | Main draw | |
| WENGLER/MASCHERBAUER | 860 | Main draw | |
| RIHS/KASTENBERGER | 740 | Main draw | |
| LEITNER F./EDER | 720 | Main draw | |
| HACKL/Ranneth T. | 685 | Qualification | |
| SPONER/TRAUTH L. | 650 | Qualification | |
| DE MEERSMAN K./DE MEERSMAN L. | 625 | Main draw | |
| BOYD/GRAFIK | 581 | Wildcard | |
| HIGER/PFEIFFER | 565 | Qualification | |
| PFOSER/KITZMÜLLER | 530 | Qualification | |
| LAUBICHLER/LEITNER | 518 | Qualification | |
| DIENST/NEHULIAIEV | 506 | Qualification | |
| CHMELINA/FLIEDL | 486 | Qualification | |
| HOFSTETTER/HAMMARBERG | 458 | Main draw | |
| HINTEREGGER/RIEGER | 455 | Main draw | |
| ZECHA/ALBRECHT | 419 | Qualification | |
| REINSTADLER/HUNGER | 359 | Qualification | |
| ANNERER/KOPPELHUBER | 352 | Qualification | |
| GERSIN/SCHOSSWOHL | 344 | Qualification | |
| KENDLER/LORENZ | 297 | Qualification | |
| HEGER F./VIGGIANO | 277 | Qualification | |
| GROISS/RENNER | 270 | Main draw | |
| RAINER/RIEGLER | 269 | Qualification | |
| WEINRICH/SANDNER | 251 | Qualification | |
| DUNÁROVÁ/RESOVÁ | 120 | Wildcard | |
| SLUKOVÁ/HAVELKOVA | 0 | Wildcard | |
| ZWICKLHUBER/Ranneth T. | 0 | Withdraw | |
| SEMERAD/SEPKA | 0 | Wildcard | |
| KLINGER D./KLINGER R. | 0 | Withdraw | |
| HINTZSCHE/RÖDL | 0 | Withdraw | |
| GRAF/LAMPRECHT | 0 | Withdraw | |
| HEGER F./ZOBEL | 0 | Withdraw | |
| TRAMPITSCH/GRÜNWERTH | 0 | Withdraw | |
| STANKEVICIUS/KNAŠAS | 0 | Wildcard | |
| PAROUBEK/STÖGERER | 0 | Withdraw | |
| HOLZNER/MADER | 0 | Withdraw |
| Seeding Maindraw | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PLESIUTSCHNIG/SCHÜTZENHÖFER | 2900 | Main draw |
| 1 | PRISTAUZ/SEIDL | 4290 | Main draw |
| 2 | WALLER/HÖRL | 4000 | Main draw |
| 2 | NEISS/FREIBERGER | 1405 | Main draw |
| 3 | SEMERAD/SEPKA | 0 | Wildcard |
| 3 | SLUKOVÁ/HAVELKOVA | 0 | Wildcard |
| 4 | TRUMMER/DRESSLER | 2235 | Main draw |
| 4 | PFAU/ELSNER | 1130 | Main draw |
| 5 | STANKEVICIUS/KNAŠAS | 0 | Wildcard |
| 5 | MAYR/SCHÖTTL | 1060 | Main draw |
| 6 | DUNÁROVÁ/RESOVÁ | 120 | Wildcard |
| 6 | KINDL/SEISER | 2170 | Main draw |
| 7 | BAUER/HASELSTEINER | 1030 | Main draw |
| 7 | HUBER/FRIEDL | 2085 | Main draw |
| 8 | GUGGI/PUŠKINA | 930 | Main draw |
| 8 | GRÖSSIG/HAMMARBERG | 1635 | Main draw |
| 9 | FRIEDL/ZOBRIST | 885 | Main draw |
| 9 | PASCARIUC/LEITNER L. | 1630 | Main draw |
| 10 | SCHNETZER/PETUTSCHNIG | 1590 | Main draw |
| 10 | WENGLER/MASCHERBAUER | 860 | Main draw |
| 11 | BERGER/KUNERT | 1375 | Main draw |
| 11 | RIHS/KASTENBERGER | 740 | Main draw |
| 12 | MOSTBÖCK/OCHAYA | 1125 | Main draw |
| 12 | BOYD/GRAFIK | 581 | Wildcard |
| 13 | DE MEERSMAN K./DE MEERSMAN L. | 625 | Main draw |
| 13 | KLEMEN/REITER | 1025 | Main draw |
| 14 | HOFSTETTER/HAMMARBERG | 458 | Main draw |
| 14 | ANTONI/KANDOLF | 910 | Main draw |
| 15 | HINTEREGGER/RIEGER | 455 | Main draw |
| 15 | STOCKHAMMER/TRAUTH R. | 905 | Main draw |
| 16 | LEITNER F./EDER | 720 | Main draw |
| 16 | GROISS/RENNER | 270 | Main draw |
| Seeding Qualification | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KLEMEN/REITER | 1025 | Main draw |
| 1 | DE MEERSMAN K./DE MEERSMAN L. | 625 | Main draw |
| 2 | LAUBICHLER/LEITNER | 518 | Qualification |
| 2 | ANTONI/KANDOLF | 910 | Main draw |
| 3 | STOCKHAMMER/TRAUTH R. | 905 | Main draw |
| 3 | HOFSTETTER/HAMMARBERG | 458 | Main draw |
| 4 | LEITNER F./EDER | 720 | Main draw |
| 4 | HINTEREGGER/RIEGER | 455 | Main draw |
| 5 | HACKL/Ranneth T. | 685 | Qualification |
| 5 | ANNERER/KOPPELHUBER | 352 | Qualification |
| 6 | KENDLER/LORENZ | 297 | Qualification |
| 6 | SPONER/TRAUTH L. | 650 | Qualification |
| 7 | HIGER/PFEIFFER | 565 | Qualification |
| 7 | GROISS/RENNER | 270 | Main draw |
| 8 | PFOSER/KITZMÜLLER | 530 | Qualification |
| 9 | DIENST/NEHULIAIEV | 506 | Qualification |
| 10 | CHMELINA/FLIEDL | 486 | Qualification |
| 11 | ZECHA/ALBRECHT | 419 | Qualification |
| 12 | REINSTADLER/HUNGER | 359 | Qualification |
| 13 | GERSIN/SCHOSSWOHL | 344 | Qualification |
| 14 | HEGER F./VIGGIANO | 277 | Qualification |
| 15 | RAINER/RIEGLER | 269 | Qualification |
| 16 | WEINRICH/SANDNER | 251 | Qualification |
