Teams
win2day BV Tour PRO MASTERS Wolfurt
Männer
Frauen
EntryList
Seeding Qualification
Seeding Maindraw
| Nummerierung | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| FRIEDL/SCHÜTZENHÖFER | 2190 | Main draw | |
| TRUMMER/DRESSLER | 1855 | Main draw | |
| SCHNETZER/PETUTSCHNIG | 1730 | Main draw | |
| PASCARIUC/LEITNER L. | 1730 | Main draw | |
| FRIEDL F./HUBER | 1670 | Main draw | |
| FREIBERGER/WIESMEYR | 1560 | Main draw | |
| REITER/GRÖSSIG | 1420 | Main draw | |
| KUNERT/DOPPLER | 1230 | Main draw | |
| RABITSCH/TRAILOVIĆ | 1175 | Main draw | |
| ELSNER/PFAU | 1100 | Main draw | |
| HOHENAUER/BERGER | 1025 | Main draw | |
| KASTENBERGER/NEISS | 1020 | Main draw | |
| OCHAYA/ANTONI | 975 | Main draw | |
| KANDOLF/GRASSERBAUER | 935 | Main draw | |
| RIHS/MAYR | 935 | Main draw | |
| BAUER/GUGGI | 885 | Main draw | |
| NEDETZKY/HOLZINGER | 870 | Main draw | |
| WENGLER/MASCHERBAUER | 867 | Main draw | |
| KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 807 | Main draw | |
| MOSTBÖCK/TRAUTH | 790 | Qualification | |
| KLEMEN/SPONER | 745 | Main draw | |
| BISANZ/HAAS | 731 | Main draw | |
| HANDLER-HOLLAUS/BRINDLINGER | 730 | Main draw | |
| LEITNER F./EDER | 645 | Main draw | |
| DE MEERSMAN K./DE MEERSMAN L. | 635 | Wildcard | |
| PUŠKINA/HACKFORTH | 635 | Main draw | |
| HACKL/RANNETH | 620 | Qualification | |
| HOLZNER/FRIEDL L. | 614 | Qualification | |
| RIEGER/KENDLER | 585 | Qualification | |
| Kitzmüller T./ZWICKLHUBER | 575 | Main draw | |
| FLIEDL/CSEKÖ | 563 | Qualification | |
| HINTEREGGER S./HINTEREGGER L. | 525 | Wildcard | |
| BALDAUF/STOCKHAMMER | 508 | Wildcard | |
| HUMENBERGER/PISSAREK | 476 | Main draw | |
| PRUGG J./DOBLHAMER | 409 | Not enough points | |
| ANNERER/KOPPELHUBER | 400 | Qualification | |
| TSCHAFFON GAUDIE LEY/BRABEK | 376 | Not enough points | |
| RENNER/ANGERER | 369 | Qualification | |
| AMANN/SCHUBITZ | 263 | Not enough points | |
| FEDEROV/PRUGG D. | 233 | Not enough points | |
| SCHÖPF/NEURURER | 221 | Qualification | |
| GRAF/LAMPRECHT | 206 | Not enough points | |
| ZEFERINO DE OLIVEIRA V./RÖSER | 200 | Not enough points | |
| KUFA/WILLIAMS | 180 | Wildcard | |
| ŽOLNERČÍKOVÁ/SLUKOVÁ | 145 | Wildcard | |
| BATRANE/BIALOKOZ | 140 | Wildcard | |
| GRZYBEK/MILITZER | 50 | Not enough points | |
| KOCH/PESSENLEHNER | 0 | Withdraw | |
| ZEFERINO DE OLIVEIRA V./FRÜHBAUER | 0 | Withdraw | |
| GAŚ/RACHELSPERGER | 0 | Not enough points | |
| BONETE/WOHLGENANNT | 0 | Withdraw | |
| GERL/KÖCHL | 0 | Withdraw | |
| Pfoser/Kitzmüller T. | 0 | Withdraw |
| Seeding Maindraw | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TRUMMER/DRESSLER | 1855 | Main draw |
| 1 | FRIEDL/SCHÜTZENHÖFER | 2190 | Main draw |
| 2 | SCHNETZER/PETUTSCHNIG | 1730 | Main draw |
| 2 | FREIBERGER/WIESMEYR | 1560 | Main draw |
| 3 | PASCARIUC/LEITNER L. | 1730 | Main draw |
| 3 | RABITSCH/TRAILOVIĆ | 1175 | Main draw |
| 4 | ELSNER/PFAU | 1100 | Main draw |
| 4 | FRIEDL F./HUBER | 1670 | Main draw |
| 5 | REITER/GRÖSSIG | 1420 | Main draw |
| 5 | HOHENAUER/BERGER | 1025 | Main draw |
| 6 | KASTENBERGER/NEISS | 1020 | Main draw |
| 6 | KUNERT/DOPPLER | 1230 | Main draw |
| 7 | ŽOLNERČÍKOVÁ/SLUKOVÁ | 145 | Wildcard |
| 7 | OCHAYA/ANTONI | 975 | Main draw |
| 8 | RIHS/MAYR | 935 | Main draw |
| 8 | KANDOLF/GRASSERBAUER | 935 | Main draw |
| 9 | BATRANE/BIALOKOZ | 140 | Wildcard |
| 9 | BAUER/GUGGI | 885 | Main draw |
| 10 | WENGLER/MASCHERBAUER | 867 | Main draw |
| 10 | KUFA/WILLIAMS | 180 | Wildcard |
| 11 | HINTEREGGER S./HINTEREGGER L. | 525 | Wildcard |
| 11 | BALDAUF/STOCKHAMMER | 508 | Wildcard |
| 12 | NEDETZKY/HOLZINGER | 870 | Main draw |
| 12 | DE MEERSMAN K./DE MEERSMAN L. | 635 | Wildcard |
| 13 | KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 807 | Main draw |
| 13 | BISANZ/HAAS | 731 | Main draw |
| 14 | KLEMEN/SPONER | 745 | Main draw |
| 14 | HANDLER-HOLLAUS/BRINDLINGER | 730 | Main draw |
| 15 | LEITNER F./EDER | 645 | Main draw |
| 15 | PUŠKINA/HACKFORTH | 635 | Main draw |
| 16 | Kitzmüller T./ZWICKLHUBER | 575 | Main draw |
| 16 | HUMENBERGER/PISSAREK | 476 | Main draw |
| Seeding Qualification | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BISANZ/HAAS | 731 | Main draw |
| 1 | KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 807 | Main draw |
| 2 | HANDLER-HOLLAUS/BRINDLINGER | 730 | Main draw |
| 2 | MOSTBÖCK/TRAUTH | 790 | Qualification |
| 3 | PUŠKINA/HACKFORTH | 635 | Main draw |
| 3 | KLEMEN/SPONER | 745 | Main draw |
| 4 | RIEGER/KENDLER | 585 | Qualification |
| 4 | LEITNER F./EDER | 645 | Main draw |
| 5 | HACKL/RANNETH | 620 | Qualification |
| 5 | HUMENBERGER/PISSAREK | 476 | Main draw |
| 6 | ANNERER/KOPPELHUBER | 400 | Qualification |
| 6 | HOLZNER/FRIEDL L. | 614 | Qualification |
| 7 | RENNER/ANGERER | 369 | Qualification |
| 7 | Kitzmüller T./ZWICKLHUBER | 575 | Main draw |
| 8 | FLIEDL/CSEKÖ | 563 | Qualification |
| 8 | SCHÖPF/NEURURER | 221 | Qualification |
