Teams
win2day BV Tour PRO OPEN - BADEN
Männer
Frauen
EntryList
Seeding Qualification
Seeding Maindraw
| Nummerierung | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| LEITNER L./WALLER | 2875 | Main draw | |
| TRUMMER/DRESSLER | 2220 | Main draw | |
| FREIBERGER/WIESMEYR S. | 1640 | Main draw | |
| DOPPLER/KUNERT | 1470 | Main draw | |
| PFAU/ELSNER | 1190 | Main draw | |
| BERGER T./TRAUTH R. | 1150 | Main draw | |
| SCHÖTTL/MAYR | 1140 | Main draw | |
| Mostböck/OCHAYA L. | 1125 | Main draw | |
| SEISER/BERGER A. | 1125 | Main draw | |
| HOHENAUER/BERGER | 1090 | Main draw | |
| KANDOLF/GRASSERBAUER | 1000 | Main draw | |
| RIHS/NEISS | 980 | Main draw | |
| KASTENBERGER/STABENTHEINER | 900 | Main draw | |
| STOCKHAMMER/KLEMEN | 830 | Main draw | |
| NEDETZKY/HOLZINGER | 830 | Main draw | |
| HANDLER-HOLLAUS/BRINDLINGER | 800 | Main draw | |
| KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 774 | Main draw | |
| LEITNER F./EDER | 760 | Qualification | |
| BAUER/SARIC | 726 | Main draw | |
| LEITNER C./Puškina | 713 | Main draw | |
| GUGGI/KENDLER | 704 | Main draw | |
| FLIEDL/HOLZNER | 664 | Qualification | |
| SPONER/Friedl L. | 650 | Qualification | |
| KEFER/SCHOBER | 646 | Qualification | |
| HINTEREGGER/RIEGER | 636 | Main draw | |
| PFEIFFER/HIGER | 603 | Qualification | |
| ERTL/KRATZ | 595 | Main draw | |
| ZWICKLHUBER/RANNETH | 590 | Main draw | |
| MADER/CSEKÖ | 586 | Qualification | |
| BOYD/ZIERLER | 582 | Main draw | |
| PFOSER/KITZMÜLLER | 550 | Main draw | |
| BISANZ/HAAS | 544 | Main draw | |
| GERL/DE MEERSMAN | 535 | Main draw | |
| NEHULIAIEV/DIENST | 534 | Qualification | |
| TRAMPITSCH/GRÜNWERTH | 518 | Qualification | |
| TRAUTH L./ZELENKA | 482 | Wildcard | |
| OFNER T./KREMSER | 462 | Qualification | |
| KLAFFINGER/THURNER | 445 | Main draw | |
| SCHLAX/SCHROLL CASARES | 390 | Wildcard | |
| FELSBERGER/PANY | 374 | Qualification | |
| BOYD/BALDAUF | 296 | Qualification | |
| MÜLLER-HARTBURG/OBERKLEINER | 290 | Qualification | |
| WAGNER/KREPPER | 280 | Qualification | |
| LACHMAYR/HEGER | 276 | Qualification | |
| PODRIMAJ/MELANIE | 252 | Qualification | |
| AHRENBERG/KREMSER | 184 | Qualification | |
| KUFA/SEMERAD | 170 | Wildcard | |
| WIESMEYR N./HOCHREITER | 135 | Qualification | |
| GOGOUSOU/VOMVYLA | 72 | Qualification | |
| OFNER T./JANOTTA | 0 | Withdraw | |
| LEITNER C./LAUBICHLER | 0 | Withdraw | |
| WEIß/FRITSCHE | 0 | Withdraw | |
| REITER/OCHAYA L. | 0 | Withdraw | |
| Friedl L./ARVAY | 0 | Withdraw | |
| MONGELOS/VALIENTE | 0 | Wildcard | |
| KARASEK/RAUNIG | 0 | Withdraw |
| Seeding Maindraw | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LEITNER L./WALLER | 2875 | Main draw |
| 1 | FREIBERGER/WIESMEYR S. | 1640 | Main draw |
| 2 | TRUMMER/DRESSLER | 2220 | Main draw |
| 2 | PFAU/ELSNER | 1190 | Main draw |
| 3 | DOPPLER/KUNERT | 1470 | Main draw |
| 3 | SCHÖTTL/MAYR | 1140 | Main draw |
| 4 | BERGER T./TRAUTH R. | 1150 | Main draw |
| 4 | MONGELOS/VALIENTE | 0 | Wildcard |
| 5 | SEISER/BERGER A. | 1125 | Main draw |
| 5 | HOHENAUER/BERGER | 1090 | Main draw |
| 6 | Mostböck/OCHAYA L. | 1125 | Main draw |
| 6 | RIHS/NEISS | 980 | Main draw |
| 7 | KANDOLF/GRASSERBAUER | 1000 | Main draw |
| 7 | KASTENBERGER/STABENTHEINER | 900 | Main draw |
| 8 | STOCKHAMMER/KLEMEN | 830 | Main draw |
| 8 | HANDLER-HOLLAUS/BRINDLINGER | 800 | Main draw |
| 9 | KUFA/SEMERAD | 170 | Wildcard |
| 9 | BAUER/SARIC | 726 | Main draw |
| 10 | LEITNER C./Puškina | 713 | Main draw |
| 10 | NEDETZKY/HOLZINGER | 830 | Main draw |
| 11 | TRAUTH L./ZELENKA | 482 | Wildcard |
| 11 | SCHLAX/SCHROLL CASARES | 390 | Wildcard |
| 12 | GUGGI/KENDLER | 704 | Main draw |
| 12 | KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 774 | Main draw |
| 13 | ERTL/KRATZ | 595 | Main draw |
| 13 | HINTEREGGER/RIEGER | 636 | Main draw |
| 14 | ZWICKLHUBER/RANNETH | 590 | Main draw |
| 14 | BOYD/ZIERLER | 582 | Main draw |
| 15 | PFOSER/KITZMÜLLER | 550 | Main draw |
| 15 | BISANZ/HAAS | 544 | Main draw |
| 16 | KLAFFINGER/THURNER | 445 | Main draw |
| 16 | GERL/DE MEERSMAN | 535 | Main draw |
| Seeding Qualification | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LEITNER F./EDER | 760 | Qualification |
| 1 | HINTEREGGER/RIEGER | 636 | Main draw |
| 2 | FLIEDL/HOLZNER | 664 | Qualification |
| 2 | BOYD/ZIERLER | 582 | Main draw |
| 3 | SPONER/Friedl L. | 650 | Qualification |
| 3 | BISANZ/HAAS | 544 | Main draw |
| 4 | KEFER/SCHOBER | 646 | Qualification |
| 4 | GERL/DE MEERSMAN | 535 | Main draw |
| 5 | PFEIFFER/HIGER | 603 | Qualification |
| 5 | FELSBERGER/PANY | 374 | Qualification |
| 6 | MÜLLER-HARTBURG/OBERKLEINER | 290 | Qualification |
| 6 | ERTL/KRATZ | 595 | Main draw |
| 7 | ZWICKLHUBER/RANNETH | 590 | Main draw |
| 7 | WAGNER/KREPPER | 280 | Qualification |
| 8 | MADER/CSEKÖ | 586 | Qualification |
| 8 | PODRIMAJ/MELANIE | 252 | Qualification |
| 9 | PFOSER/KITZMÜLLER | 550 | Main draw |
| 9 | AHRENBERG/KREMSER | 184 | Qualification |
| 10 | NEHULIAIEV/DIENST | 534 | Qualification |
| 10 | WIESMEYR N./HOCHREITER | 135 | Qualification |
| 11 | GOGOUSOU/VOMVYLA | 72 | Qualification |
| 11 | TRAMPITSCH/GRÜNWERTH | 518 | Qualification |
| 12 | OFNER T./KREMSER | 462 | Qualification |
| 13 | KLAFFINGER/THURNER | 445 | Main draw |
| 14 | BOYD/BALDAUF | 296 | Qualification |
| 15 | LACHMAYR/HEGER | 276 | Qualification |
