Teams
win2day BV Tour PRO OPEN - GRAZ
Männer
Frauen
EntryList
Seeding Qualification
Seeding Maindraw
| Nummerierung | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| WIESMEYR/FREIBERGER | 1760 | Main draw | |
| SCHNETZER/PETUTSCHNIG | 1590 | Main draw | |
| GERSIN/DRESSLER | 1547 | Main draw | |
| DOPPLER/KUNERT | 1520 | Main draw | |
| REITER/FRIEDL F. | 1470 | Main draw | |
| TRAILOVIĆ/RABITSCH | 1360 | Main draw | |
| PFAU/ELSNER | 1190 | Main draw | |
| Mostböck/OCHAYA L. | 1125 | Main draw | |
| SCHOSSWOHL/TRUMMER | 1093 | Main draw | |
| KANDOLF/TRAUTH | 1015 | Main draw | |
| MAYR/RIHS | 960 | Main draw | |
| HINTEREGGER/BAUER | 950 | Main draw | |
| KASTENBERGER/STABENTHEINER | 880 | Main draw | |
| HOLZINGER/NEDETZKY | 830 | Main draw | |
| HACKL/STOCKHAMMER | 795 | Main draw | |
| SCHROLL CASARES/PUŠKINA | 786 | Main draw | |
| LEITNER/EDER | 740 | Main draw | |
| HANDLER-HOLLAUS M./BRINDLINGER | 736 | Main draw | |
| DE MEERSMAN/GRAFIK | 731 | Main draw | |
| SPONER/ANTONI | 730 | Wildcard | |
| KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 695 | Main draw | |
| GUGGI/KENDLER | 684 | Main draw | |
| BISANZ/NEISS | 614 | Wildcard | |
| ZWICKLHUBER/RANNETH | 590 | Qualification | |
| PETUTSCHNIG/BOYD | 572 | Qualification | |
| ERTL/KRATZ | 570 | Main draw | |
| FRIEDL L./NEUNHOEFFER | 504 | Qualification | |
| BRABEK/TRAMPITSCH | 477 | Qualification | |
| ZIERLER/SCHARF | 465 | Wildcard | |
| ZECHA/ALBRECHT | 453 | Qualification | |
| ANNERER/KOPPELHUBER | 452 | Main draw | |
| KLAURA/WIESER | 419 | Qualification | |
| HOCHREITER/LEITNER | 418 | Main draw | |
| WENDLER/MÜLLER | 377 | Qualification | |
| KOCH-HARING/KRENN-HAZMUKA | 372 | Qualification | |
| HOLZNER P./FEDORENKO | 370 | Qualification | |
| RIEGLER/RAINER | 359 | Qualification | |
| OCHAYA L./SCHOBER | 356 | Main draw | |
| SCHAFFERER/STABLER | 322 | Qualification | |
| VIGGIANO/GRIVEC | 315 | Qualification | |
| LAMPRECHT/GRAF | 280 | Qualification | |
| EHRLICH/EISENBEISS | 264 | Qualification | |
| EICHWALD/KREMER | 253 | Qualification | |
| WINDISCH/MAROLD-ORTNER | 239 | Qualification | |
| WALLNER/STADLMANN | 222 | Qualification | |
| BUTTER/KOCH | 213 | Wildcard | |
| KASCHNIG/HETZEL | 190 | Qualification | |
| PUPACHER/PIEGGER | 189 | Not enough points | |
| WULTSCH/PONTASCH | 163 | Not enough points | |
| FRÜHBAUER/BALDAUF | 145 | Not enough points | |
| COZZA/MOTTL | 58 | Main draw | |
| MAIRER/KOHLBACHER | 51 | Not enough points | |
| HANDLER-HOLLAUS M./GERLING | 0 | Withdraw | |
| MADER/HOLZNER P. | 0 | Withdraw | |
| JAVORNIK/MAROLT | 0 | Wildcard | |
| BIALOKOZ/BATRANE | 0 | Wildcard | |
| WAGNER/KREPPER | 0 | Withdraw | |
| WENGLER/MASCHERBAUER | 0 | Withdraw | |
| KITZMÜLLER/REINSTADLER | 0 | Withdraw |
| Seeding Maindraw | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHNETZER/PETUTSCHNIG | 1590 | Main draw |
| 1 | WIESMEYR/FREIBERGER | 1760 | Main draw |
| 2 | GERSIN/DRESSLER | 1547 | Main draw |
| 2 | TRAILOVIĆ/RABITSCH | 1360 | Main draw |
| 3 | DOPPLER/KUNERT | 1520 | Main draw |
| 3 | PFAU/ELSNER | 1190 | Main draw |
| 4 | MAYR/RIHS | 960 | Main draw |
| 4 | REITER/FRIEDL F. | 1470 | Main draw |
| 5 | BIALOKOZ/BATRANE | 0 | Wildcard |
| 5 | HINTEREGGER/BAUER | 950 | Main draw |
| 6 | Mostböck/OCHAYA L. | 1125 | Main draw |
| 6 | KASTENBERGER/STABENTHEINER | 880 | Main draw |
| 7 | SCHOSSWOHL/TRUMMER | 1093 | Main draw |
| 7 | SCHROLL CASARES/PUŠKINA | 786 | Main draw |
| 8 | HANDLER-HOLLAUS M./BRINDLINGER | 736 | Main draw |
| 8 | KANDOLF/TRAUTH | 1015 | Main draw |
| 9 | DE MEERSMAN/GRAFIK | 731 | Main draw |
| 9 | HOLZINGER/NEDETZKY | 830 | Main draw |
| 10 | JAVORNIK/MAROLT | 0 | Wildcard |
| 10 | HACKL/STOCKHAMMER | 795 | Main draw |
| 11 | BUTTER/KOCH | 213 | Wildcard |
| 11 | BISANZ/NEISS | 614 | Wildcard |
| 12 | SPONER/ANTONI | 730 | Wildcard |
| 12 | ZIERLER/SCHARF | 465 | Wildcard |
| 13 | GUGGI/KENDLER | 684 | Main draw |
| 13 | LEITNER/EDER | 740 | Main draw |
| 14 | ANNERER/KOPPELHUBER | 452 | Main draw |
| 14 | KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 695 | Main draw |
| 15 | ERTL/KRATZ | 570 | Main draw |
| 15 | HOCHREITER/LEITNER | 418 | Main draw |
| 16 | OCHAYA L./SCHOBER | 356 | Main draw |
| 16 | COZZA/MOTTL | 58 | Main draw |
| Seeding Qualification | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LEITNER/EDER | 740 | Main draw |
| 1 | GUGGI/KENDLER | 684 | Main draw |
| 2 | PETUTSCHNIG/BOYD | 572 | Qualification |
| 2 | KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 695 | Main draw |
| 3 | ANNERER/KOPPELHUBER | 452 | Main draw |
| 3 | ZWICKLHUBER/RANNETH | 590 | Qualification |
| 4 | KLAURA/WIESER | 419 | Qualification |
| 4 | ERTL/KRATZ | 570 | Main draw |
| 5 | FRIEDL L./NEUNHOEFFER | 504 | Qualification |
| 5 | HOCHREITER/LEITNER | 418 | Main draw |
| 6 | KOCH-HARING/KRENN-HAZMUKA | 372 | Qualification |
| 6 | BRABEK/TRAMPITSCH | 477 | Qualification |
| 7 | ZECHA/ALBRECHT | 453 | Qualification |
| 7 | LAMPRECHT/GRAF | 280 | Qualification |
| 8 | WINDISCH/MAROLD-ORTNER | 239 | Qualification |
| 8 | WENDLER/MÜLLER | 377 | Qualification |
| 9 | HOLZNER P./FEDORENKO | 370 | Qualification |
| 9 | KASCHNIG/HETZEL | 190 | Qualification |
| 10 | COZZA/MOTTL | 58 | Main draw |
| 10 | RIEGLER/RAINER | 359 | Qualification |
| 11 | OCHAYA L./SCHOBER | 356 | Main draw |
| 12 | SCHAFFERER/STABLER | 322 | Qualification |
| 13 | VIGGIANO/GRIVEC | 315 | Qualification |
| 14 | EHRLICH/EISENBEISS | 264 | Qualification |
| 15 | EICHWALD/KREMER | 253 | Qualification |
| 16 | WALLNER/STADLMANN | 222 | Qualification |
