Teams
win2day BV Tour PRO OPEN - PODERSDORF
EntryList
Seeding Qualification
Seeding Maindraw
| Nummerierung | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| RABITSCH/TRAILOVIĆ | 1360 | Main draw | |
| HOHENAUER/BERGER | 1010 | Main draw | |
| RIHS/BAUER | 910 | Main draw | |
| PUŠKINA/DE MEERSMAN K. | 880 | Main draw | |
| WENGLER/SCHROLL CASARES | 830 | Main draw | |
| PFAU/KENDLER | 814 | Main draw | |
| HAMMARBERG/DE MEERSMAN L. | 552 | Main draw | |
| HANDLER-HOLLAUS/GERLING | 520 | Main draw | |
| HUMENBERGER/PISSAREK | 489 | Main draw | |
| MATĚJKOVÁ/LEITNER | 315 | Main draw | |
| PANY/FELSBERGER | 180 | Main draw | |
| KAGER/SZABO | 131 | Main draw |
| Seeding Maindraw | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RABITSCH/TRAILOVIĆ | 1360 | Main draw |
| 2 | HOHENAUER/BERGER | 1010 | Main draw |
| 3 | RIHS/BAUER | 910 | Main draw |
| 4 | PUŠKINA/DE MEERSMAN K. | 880 | Main draw |
| 5 | WENGLER/SCHROLL CASARES | 830 | Main draw |
| 6 | PFAU/KENDLER | 814 | Main draw |
| 7 | HAMMARBERG/DE MEERSMAN L. | 552 | Main draw |
| 8 | HANDLER-HOLLAUS/GERLING | 520 | Main draw |
| 9 | HUMENBERGER/PISSAREK | 489 | Main draw |
| 10 | MATĚJKOVÁ/LEITNER | 315 | Main draw |
| 11 | PANY/FELSBERGER | 180 | Main draw |
| 12 | KAGER/SZABO | 131 | Main draw |
| Seeding Qualification | Team | Punkte | Status |
|---|
