Teams
win2day BV Tour PRO OPEN GREIFENSTEIN - Herren
EntryList
Seeding Qualification
Seeding Maindraw
| Nummerierung | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| MOSTBÖCK/OCHAYA | 1125 | Main draw | |
| REITER/KLEMEN | 1020 | Main draw | |
| TRAUTH/ANTONI | 895 | Main draw | |
| GRASSERBAUER/KEFER | 860 | Main draw | |
| HOLZNER/KANDOLF | 850 | Main draw | |
| NEDETZKY/HOLZINGER | 830 | Main draw | |
| KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 774 | Main draw | |
| EDER/LEITNER | 760 | Main draw | |
| STOCKHAMMER/SCHOBER | 686 | Main draw | |
| KLAFFINGER R./SPONER | 670 | Main draw | |
| PFEIFFER/HIGER | 603 | Main draw | |
| RANNETH/KREMSER | 564 | Qualification | |
| FRIEDL/GRASSEGGER | 559 | Qualification | |
| PFOSER/KITZMÜLLER | 546 | Main draw | |
| NEHULIAIEV/DIENST | 534 | Main draw | |
| ZECHA/ALBRECHT | 447 | Qualification | |
| WOJNAR/JIRGAL | 402 | Qualification | |
| OPPLETAL/BARNABA | 397 | Qualification | |
| ECKELBACHER/ZELENKA | 376 | Qualification | |
| STEINER/LORENTZ | 254 | Main draw | |
| LECHNER/STEINMETZ | 147 | Wildcard | |
| CSEKÖ/MADER | 0 | Withdraw | |
| ARTNER M./ARTNER A. | 0 | Withdraw | |
| HUNGER/FEDORENKO | 0 | Withdraw | |
| WINTER/MÜLLNER | 0 | Main draw | |
| CHMELINA/WESP | 0 | Withdraw | |
| OFNER/JANOTTA | 0 | Withdraw | |
| KLAFFINGER R./THURNER | 0 | Withdraw | |
| VOLKMAIER/BERGER | 0 | Withdraw |
| Seeding Maindraw | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MOSTBÖCK/OCHAYA | 1125 | Main draw |
| 2 | REITER/KLEMEN | 1020 | Main draw |
| 3 | TRAUTH/ANTONI | 895 | Main draw |
| 4 | GRASSERBAUER/KEFER | 860 | Main draw |
| 5 | HOLZNER/KANDOLF | 850 | Main draw |
| 6 | NEDETZKY/HOLZINGER | 830 | Main draw |
| 7 | KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 774 | Main draw |
| 8 | EDER/LEITNER | 760 | Main draw |
| 9 | STOCKHAMMER/SCHOBER | 686 | Main draw |
| 10 | KLAFFINGER R./SPONER | 670 | Main draw |
| 11 | LECHNER/STEINMETZ | 147 | Wildcard |
| 12 | PFEIFFER/HIGER | 603 | Main draw |
| 13 | PFOSER/KITZMÜLLER | 546 | Main draw |
| 14 | NEHULIAIEV/DIENST | 534 | Main draw |
| 15 | STEINER/LORENTZ | 254 | Main draw |
| 16 | WINTER/MÜLLNER | 0 | Main draw |
| Seeding Qualification | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RANNETH/KREMSER | 564 | Qualification |
| 2 | FRIEDL/GRASSEGGER | 559 | Qualification |
| 3 | PFOSER/KITZMÜLLER | 546 | Main draw |
| 4 | NEHULIAIEV/DIENST | 534 | Main draw |
| 5 | ZECHA/ALBRECHT | 447 | Qualification |
| 6 | WOJNAR/JIRGAL | 402 | Qualification |
| 7 | OPPLETAL/BARNABA | 397 | Qualification |
| 8 | ECKELBACHER/ZELENKA | 376 | Qualification |
| 9 | STEINER/LORENTZ | 254 | Main draw |
| 10 | WINTER/MÜLLNER | 0 | Main draw |
