Teams
win2day BV Tour PRO OPEN King of the Court Tulln
EntryList
Seeding Qualification
Seeding Maindraw
| Nummerierung | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| FRIEDL/HUBER | 1785 | Main draw | |
| HAMMARBERG/BERGER | 1540 | Main draw | |
| KUNERT/DOPPLER | 1260 | Main draw | |
| OCHAYA L./TRAUTH R. | 1080 | Main draw | |
| GRASSERBAUER/ANTONI | 970 | Main draw | |
| NEDETZKY/HOLZINGER | 880 | Main draw | |
| KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 807 | Main draw | |
| KLEMEN M./SPONER | 780 | Main draw | |
| LEITNER/TRAUTH L. | 690 | Main draw | |
| STOCKHAMMER B./SCHOBER | 622 | Qualification | |
| NEHULIAIEV/DIENST | 536 | Main draw | |
| ZECHA/ALBRECHT | 447 | Qualification | |
| TSCHAFFON GAUDIE LEY/BRABEK | 430 | Main draw | |
| OCHAYA L./REITER | 427 | Main draw | |
| KUFA/WILLIAMS | 100 | Wildcard | |
| ILEWICZ/WOŁOSZUK | 0 | Wildcard | |
| MRKOUS/PIHERA | 0 | Wildcard | |
| STOCKHAMMER B./KLEMEN M. | 0 | Withdraw |
| Seeding Maindraw | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FRIEDL/HUBER | 1785 | Main draw |
| 2 | HAMMARBERG/BERGER | 1540 | Main draw |
| 3 | KUNERT/DOPPLER | 1260 | Main draw |
| 4 | OCHAYA L./TRAUTH R. | 1080 | Main draw |
| 5 | GRASSERBAUER/ANTONI | 970 | Main draw |
| 6 | NEDETZKY/HOLZINGER | 880 | Main draw |
| 7 | KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 807 | Main draw |
| 8 | KLEMEN M./SPONER | 780 | Main draw |
| 9 | KUFA/WILLIAMS | 100 | Wildcard |
| 10 | MRKOUS/PIHERA | 0 | Wildcard |
| 11 | ILEWICZ/WOŁOSZUK | 0 | Wildcard |
| 12 | LEITNER/TRAUTH L. | 690 | Main draw |
| 13 | NEHULIAIEV/DIENST | 536 | Main draw |
| 14 | TSCHAFFON GAUDIE LEY/BRABEK | 430 | Main draw |
| 15 | OCHAYA L./REITER | 427 | Main draw |
| Seeding Qualification | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | STOCKHAMMER B./SCHOBER | 622 | Qualification |
| 2 | NEHULIAIEV/DIENST | 536 | Main draw |
| 3 | ZECHA/ALBRECHT | 447 | Qualification |
| 4 | TSCHAFFON GAUDIE LEY/BRABEK | 430 | Main draw |
| 5 | OCHAYA L./REITER | 427 | Main draw |
