Teams
win2day BV Tour PRO OPEN LAMPRECHTSHAUSEN
EntryList
Seeding Qualification
Seeding Maindraw
| Nummerierung | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| SEISER/WALLER | 3245 | Main draw | |
| PASCARIUC/LEITNER L. | 1600 | Main draw | |
| HAMMARBERG/BERGER | 1470 | Main draw | |
| SCHOBER/GRÖSSIG | 1153 | Main draw | |
| MOSTBÖCK/OCHAYA | 1125 | Main draw | |
| KANDOLF/GRASSERBAUER | 1030 | Main draw | |
| NEDETZKY/HOLZINGER | 830 | Main draw | |
| STOCKHAMMER/KLEMEN | 830 | Main draw | |
| HOLZNER/ANTONI | 740 | Main draw | |
| EDER/LEITNER F. | 740 | Main draw | |
| RANNETH/HACKL | 695 | Main draw | |
| KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 686 | Main draw | |
| FLIEDL/TRAUTH L. | 654 | Qualification | |
| ZWICKLHUBER/KEFER | 650 | Main draw | |
| PFOSER/KITZMÜLLER | 550 | Wildcard | |
| NEHULIAIEV/DIENST | 542 | Qualification | |
| TRAUTH R./STOOß | 538 | Main draw | |
| VITZTHUM/PÖLLHUBER | 308 | Qualification | |
| PUPACHER/KESSLER | 271 | Qualification | |
| WALLNER/BÄUML | 249 | Not enough points | |
| PIEGGER/BRANDAUER | 160 | Not enough points | |
| WIMMER/KRÖNINGER | 69 | Wildcard | |
| MILLER/ROGY | 0 | Withdraw | |
| THURNER/TRAUTH R. | 0 | Withdraw | |
| HEGER/ZOBEL | 0 | Withdraw | |
| HUNGER/REINSTADLER | 0 | Withdraw |
| Seeding Maindraw | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SEISER/WALLER | 3245 | Main draw |
| 2 | PASCARIUC/LEITNER L. | 1600 | Main draw |
| 3 | HAMMARBERG/BERGER | 1470 | Main draw |
| 4 | SCHOBER/GRÖSSIG | 1153 | Main draw |
| 5 | MOSTBÖCK/OCHAYA | 1125 | Main draw |
| 6 | KANDOLF/GRASSERBAUER | 1030 | Main draw |
| 7 | STOCKHAMMER/KLEMEN | 830 | Main draw |
| 8 | NEDETZKY/HOLZINGER | 830 | Main draw |
| 9 | HOLZNER/ANTONI | 740 | Main draw |
| 10 | EDER/LEITNER F. | 740 | Main draw |
| 11 | WIMMER/KRÖNINGER | 69 | Wildcard |
| 12 | PFOSER/KITZMÜLLER | 550 | Wildcard |
| 13 | RANNETH/HACKL | 695 | Main draw |
| 14 | KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 686 | Main draw |
| 15 | ZWICKLHUBER/KEFER | 650 | Main draw |
| 16 | TRAUTH R./STOOß | 538 | Main draw |
| Seeding Qualification | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RANNETH/HACKL | 695 | Main draw |
| 2 | KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 686 | Main draw |
| 3 | FLIEDL/TRAUTH L. | 654 | Qualification |
| 4 | ZWICKLHUBER/KEFER | 650 | Main draw |
| 5 | NEHULIAIEV/DIENST | 542 | Qualification |
| 6 | TRAUTH R./STOOß | 538 | Main draw |
| 7 | VITZTHUM/PÖLLHUBER | 308 | Qualification |
| 8 | PUPACHER/KESSLER | 271 | Qualification |
