Teams
win2day BV Tour PRO OPEN Queen of the Court Tulln
EntryList
Seeding Qualification
Seeding Maindraw
| Nummerierung | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| ELSNER/PFAU | 1250 | Main draw | |
| BISANZ/WIESMEYR | 1039 | Main draw | |
| NEISS/HAAS | 936 | Main draw | |
| KASTENBERGER/STABENTHEINER | 918 | Main draw | |
| BAUER/SARIC | 796 | Main draw | |
| HANDLER-HOLLAUS/BRINDLINGER | 750 | Main draw | |
| PUŠKINA/SCHROLL CASARES | 729 | Main draw | |
| GUGGI/KENDLER | 629 | Main draw | |
| De Meersman K./BIERMAIR | 534 | Main draw | |
| KEIL/RENNER | 365 | Main draw | |
| GERL/KREMSER | 300 | Main draw | |
| MAIR/HORVATH | 268 | Main draw | |
| DUNÁROVÁ/RESOVÁ | 260 | Wildcard | |
| LEITNER/MATĚJKOVÁ | 0 | Withdraw | |
| NEUSCHAEFEROVÁ/SVOZILOVÁ | 0 | Wildcard | |
| De Meersman K./GRAFIK | 0 | Registered |
| Seeding Maindraw | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ELSNER/PFAU | 1250 | Main draw |
| 2 | BISANZ/WIESMEYR | 1039 | Main draw |
| 3 | NEISS/HAAS | 936 | Main draw |
| 4 | KASTENBERGER/STABENTHEINER | 918 | Main draw |
| 5 | BAUER/SARIC | 796 | Main draw |
| 6 | HANDLER-HOLLAUS/BRINDLINGER | 750 | Main draw |
| 7 | DUNÁROVÁ/RESOVÁ | 260 | Wildcard |
| 8 | PUŠKINA/SCHROLL CASARES | 729 | Main draw |
| 9 | NEUSCHAEFEROVÁ/SVOZILOVÁ | 0 | Wildcard |
| 10 | GUGGI/KENDLER | 629 | Main draw |
| 11 | De Meersman K./BIERMAIR | 534 | Main draw |
| 12 | KEIL/RENNER | 365 | Main draw |
| 13 | GERL/KREMSER | 300 | Main draw |
| 14 | MAIR/HORVATH | 268 | Main draw |
| Seeding Qualification | Team | Punkte | Status |
|---|
