Teams
win2day BV Tour PRO OPEN RAAB
EntryList
Seeding Qualification
Seeding Maindraw
| Nummerierung | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| RABITSCH/HOLZER | 1410 | Main draw | |
| SCHÖTTL/MAYR | 1140 | Main draw | |
| HOHENAUER/BERGER | 1085 | Main draw | |
| PFAU/DE MEERSMAN K. | 1015 | Main draw | |
| RIHS/NEISS | 980 | Main draw | |
| KASTENBERGER/STABENTHEINER | 900 | Main draw | |
| HANDLER-HOLLAUS/BRINDLINGER | 790 | Main draw | |
| BOYD/PUŠKINA | 780 | Qualification | |
| GUGGI/KENDLER | 719 | Qualification | |
| BAUER/SARIC | 606 | Wildcard | |
| DE MEERSMAN L./HAMMARBERG | 551 | Wildcard | |
| ZIERLER/SCHARF | 467 | Qualification | |
| BRIEFENEDER/PADINGER | 405 | Qualification | |
| SCHÖPF/SCHRAMEIER | 186 | Qualification | |
| JANKA/LAMPRECHT | 180 | Qualification | |
| HEILBORN/HOLZMANN | 94 | Qualification | |
| PAVELKOVÁ A./PAVELKOVÁ K. | 0 | Wildcard | |
| HOFSTETTER/ANGERER | 0 | Withdraw | |
| SCHLAX L./WAGNER A. | 0 | Withdraw | |
| WAGNER A./SCHLAX L. | 0 | Withdraw | |
| GERL/KÖCHL | 0 | Withdraw |
| Seeding Maindraw | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RABITSCH/HOLZER | 1410 | Main draw |
| 2 | SCHÖTTL/MAYR | 1140 | Main draw |
| 3 | HOHENAUER/BERGER | 1085 | Main draw |
| 4 | PFAU/DE MEERSMAN K. | 1015 | Main draw |
| 5 | RIHS/NEISS | 980 | Main draw |
| 6 | KASTENBERGER/STABENTHEINER | 900 | Main draw |
| 7 | HANDLER-HOLLAUS/BRINDLINGER | 790 | Main draw |
| 8 | PAVELKOVÁ A./PAVELKOVÁ K. | 0 | Wildcard |
| 9 | BAUER/SARIC | 606 | Wildcard |
| 10 | DE MEERSMAN L./HAMMARBERG | 551 | Wildcard |
| 11 | BOYD/PUŠKINA | 780 | Qualification |
| 12 | JANKA/LAMPRECHT | 180 | Qualification |
| Seeding Qualification | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BOYD/PUŠKINA | 780 | Qualification |
| 2 | GUGGI/KENDLER | 719 | Qualification |
| 3 | ZIERLER/SCHARF | 467 | Qualification |
| 4 | BRIEFENEDER/PADINGER | 405 | Qualification |
| 5 | SCHÖPF/SCHRAMEIER | 186 | Qualification |
| 6 | JANKA/LAMPRECHT | 180 | Qualification |
| 7 | HEILBORN/HOLZMANN | 94 | Qualification |
