Teams
win2day BV Tour PRO OPEN Unterach
EntryList
Seeding Qualification
Seeding Maindraw
| Nummerierung | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| SCHNETZER/PETUTSCHNIG | 1590 | Main draw | |
| DOPPLER/KUNERT | 1520 | Main draw | |
| MOSTBÖCK/OCHAYA | 1125 | Main draw | |
| SCHOBER/GRÖSSIG | 1120 | Main draw | |
| KANDOLF/GRASSERBAUER | 1030 | Main draw | |
| STOCKHAMMER/KLEMEN | 830 | Qualification | |
| EDER/HOLZNER | 710 | Qualification | |
| HACKL/KLAFFINGER | 705 | Qualification | |
| KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 686 | Qualification | |
| FLIEDL/TRAUTH | 654 | Qualification | |
| RANNETH/AIGNER | 620 | Qualification | |
| ZWICKLHUBER/SPONER | 612 | Qualification | |
| KITZMÜLLER/PFOSER | 550 | Wildcard | |
| HAMMARBERG/BERGER | 0 | Withdraw |
| Seeding Maindraw | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHNETZER/PETUTSCHNIG | 1590 | Main draw |
| 2 | DOPPLER/KUNERT | 1520 | Main draw |
| 3 | MOSTBÖCK/OCHAYA | 1125 | Main draw |
| 4 | SCHOBER/GRÖSSIG | 1120 | Main draw |
| 5 | KANDOLF/GRASSERBAUER | 1030 | Main draw |
| 6 | KITZMÜLLER/PFOSER | 550 | Wildcard |
| 7 | EDER/HOLZNER | 710 | Qualification |
| 8 | KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 686 | Qualification |
| Seeding Qualification | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | STOCKHAMMER/KLEMEN | 830 | Qualification |
| 2 | EDER/HOLZNER | 710 | Qualification |
| 3 | HACKL/KLAFFINGER | 705 | Qualification |
| 4 | KÖSTLER M./KÖSTLER G. | 686 | Qualification |
| 5 | FLIEDL/TRAUTH | 654 | Qualification |
| 6 | RANNETH/AIGNER | 620 | Qualification |
| 7 | ZWICKLHUBER/SPONER | 612 | Qualification |
