Teams
win2day MEVZA Innsbruck
Männer
Frauen
EntryList
Seeding Qualification
Seeding Maindraw
| Nummerierung | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| Marolt/JAVORNIK | 596 | Main draw | |
| Gusarova/Nyström | 509 | Main draw | |
| DŽAVORONOK/Tezzele | 508 | Main draw | |
| TEREŇOVÁ/ŠIPOŠOVÁ | 436 | Main draw | |
| Pavelková/Novotna | 435 | Main draw | |
| Veress/Tari | 352 | Main draw | |
| Kittel/Knobloch | 292 | Main draw | |
| Frányó/Papp | 266 | Main draw | |
| ŠOTOLA/Pala | 260 | Main draw | |
| Zavadil/Bercik | 258 | Main draw | |
| Francova/Dostalova M. | 234 | Main draw | |
| Windisch/Kun | 224 | Main draw | |
| Dostal/Vala | 198 | Qualification | |
| Jancok/Petro | 194 | Main draw | |
| Nemec/Polednik | 186 | Qualification | |
| Lajkebová/Kleiblova | 178 | Main draw | |
| Frommova/Dostalova A. | 162 | Main draw | |
| Bauer A./Mayr A. | 140 | Main draw | |
| Pribanic/Devald | 134 | Main draw | |
| Poszmikova/Tokosova | 126 | Main draw | |
| Kunert T./Mostböck M. | 122 | Main draw | |
| Pfau J./Haas I. | 104 | Qualification | |
| Niemeier/Borbély | 100 | Main draw | |
| Rieger L./Hinteregger S. | 100 | Main draw | |
| De Meersman K./Puškina T. | 100 | Main draw | |
| Grancaiova/Krizova | 92 | Main draw | |
| Schöpf A./Hollaus | 80 | Main draw | |
| Matasova/Bagiova | 77 | Qualification | |
| Pekar M./Kandolf F. | 76 | Qualification | |
| Beran/Pohl | 68 | Qualification | |
| Prihodova/Seredova | 67 | Qualification | |
| Kubistova/Trnena | 58 | Qualification | |
| Friedl L./Ranneth T. | 24 | Qualification | |
| Knoblochova/Cyrani | 20 | Main draw | |
| Sira/Svrcek | 10 | Qualification | |
| Waage/Krelina | 10 | Qualification | |
| Mostböck M./Kunert T. | 0 | Registered | |
| PASCARIUC/LEITNER | 0 | Main draw | |
| RABITSCH/TRAILOVIĆ | 0 | Main draw | |
| Puškina T./De Meersman K. | 0 | Registered | |
| Hinteregger S./Rieger L. | 0 | Registered | |
| Haas I./Pfau J. | 0 | Registered | |
| Mayr A./Bauer A. | 0 | Registered | |
| SCHNETZER/PETUTSCHNIG | 0 | Wildcard | |
| Mostböck M./FLIEDL | 0 | Registered | |
| Kitzmüller/Pfoser | 0 | Registered | |
| PRISTAUZ/SEIDL | 0 | Main draw | |
| ERMACORA/WALLER | 0 | Main draw | |
| FRIEDL/Huber A. | 0 | Registered | |
| Ranneth T./Friedl L. | 0 | Registered | |
| Kandolf F./Pekar M. | 0 | Registered | |
| Kandolf F./ANTONI | 0 | Registered | |
| HAMMARBERG/BERGER | 0 | Wildcard | |
| Rakovicova/Nemastova | 0 | Qualification | |
| Grössig L./Huber A. | 0 | Registered | |
| SEISER/Grössig L. | 0 | Main draw | |
| HANDLER-HOLLAUS M./Schöpf A. | 0 | Wildcard | |
| HANDLER-HOLLAUS M./GUGGI | 0 | Wildcard |
| Seeding Maindraw | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RABITSCH/TRAILOVIĆ | 0 | Main draw |
| 1 | HAMMARBERG/BERGER | 0 | Wildcard |
| 2 | HANDLER-HOLLAUS M./GUGGI | 0 | Wildcard |
| 2 | PRISTAUZ/SEIDL | 0 | Main draw |
| 3 | Gusarova/Nyström | 509 | Main draw |
| 3 | ERMACORA/WALLER | 0 | Main draw |
| 4 | PASCARIUC/LEITNER | 0 | Main draw |
| 4 | Marolt/JAVORNIK | 596 | Main draw |
| 5 | Grössig L./Huber A. | 0 | Registered |
| 5 | Pavelková/Novotna | 435 | Main draw |
| 6 | SCHNETZER/PETUTSCHNIG | 0 | Wildcard |
| 6 | TEREŇOVÁ/ŠIPOŠOVÁ | 436 | Main draw |
| 7 | Francova/Dostalova M. | 234 | Main draw |
| 7 | SEISER/Grössig L. | 0 | Main draw |
| 8 | DŽAVORONOK/Tezzele | 508 | Main draw |
| 8 | Windisch/Kun | 224 | Main draw |
| 9 | Veress/Tari | 352 | Main draw |
| 9 | Lajkebová/Kleiblova | 178 | Main draw |
| 10 | Frommova/Dostalova A. | 162 | Main draw |
| 10 | Kittel/Knobloch | 292 | Main draw |
| 11 | Frányó/Papp | 266 | Main draw |
| 11 | Bauer A./Mayr A. | 140 | Main draw |
| 12 | Poszmikova/Tokosova | 126 | Main draw |
| 12 | ŠOTOLA/Pala | 260 | Main draw |
| 13 | De Meersman K./Puškina T. | 100 | Main draw |
| 13 | Zavadil/Bercik | 258 | Main draw |
| 14 | Rieger L./Hinteregger S. | 100 | Main draw |
| 14 | Jancok/Petro | 194 | Main draw |
| 15 | Pribanic/Devald | 134 | Main draw |
| 15 | Schöpf A./Hollaus | 80 | Main draw |
| 16 | Grancaiova/Krizova | 92 | Main draw |
| 16 | Kunert T./Mostböck M. | 122 | Main draw |
| 17 | Niemeier/Borbély | 100 | Main draw |
| 17 | Knoblochova/Cyrani | 20 | Main draw |
| Seeding Qualification | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 0 | Kitzmüller/Pfoser | 0 | Registered |
| 1 | ŠOTOLA/Pala | 260 | Main draw |
| 1 | Pfau J./Haas I. | 104 | Qualification |
| 2 | Zavadil/Bercik | 258 | Main draw |
| 2 | De Meersman K./Puškina T. | 100 | Main draw |
| 3 | Dostal/Vala | 198 | Qualification |
| 3 | Rieger L./Hinteregger S. | 100 | Main draw |
| 4 | Nemec/Polednik | 186 | Qualification |
| 4 | Grancaiova/Krizova | 92 | Main draw |
| 5 | Kunert T./Mostböck M. | 122 | Main draw |
| 5 | Matasova/Bagiova | 77 | Qualification |
| 6 | Niemeier/Borbély | 100 | Main draw |
| 6 | Prihodova/Seredova | 67 | Qualification |
| 7 | Kubistova/Trnena | 58 | Qualification |
| 7 | Pekar M./Kandolf F. | 76 | Qualification |
| 8 | Knoblochova/Cyrani | 20 | Main draw |
| 8 | Beran/Pohl | 68 | Qualification |
| 9 | Rakovicova/Nemastova | 0 | Qualification |
| 10 | Friedl L./Ranneth T. | 24 | Qualification |
| 11 | Waage/Krelina | 10 | Qualification |
| 12 | Sira/Svrcek | 10 | Qualification |
