Teams
win2day PRO MASTERS - Neusiedl
Männer
Frauen
EntryList
Seeding Qualification
Seeding Maindraw
| Nummerierung | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| Ermacora/Waller | 2860 | Main draw | |
| Schützenhöfer/Plesiutschnig | 2827 | Main draw | |
| Seiser/Grössig | 2020 | Main draw | |
| Trailović/Friedl | 1900 | Main draw | |
| Leitner L./Pascariuc | 1790 | Main draw | |
| Schnetzer/Petutschnig | 1700 | Main draw | |
| Dressler/Trummer | 1690 | Main draw | |
| Hammarberg/Reiter | 1640 | Main draw | |
| Berger/Hohenauer L. | 1520 | Main draw | |
| Friedl F./Huber | 1340 | Main draw | |
| Wiesmeyr/Sarić | 1230 | Main draw | |
| Wengler/Mascherbauer | 1130 | Main draw | |
| Mayr/Neiss | 1120 | Main draw | |
| Pfau/Elsner | 1020 | Main draw | |
| Kandolf/Grasserbauer | 935 | Main draw | |
| Kunert/Mostböck | 925 | Main draw | |
| Rihs/Kastenberger | 925 | Main draw | |
| Antoni/Trauth | 920 | Main draw | |
| Klemen/Holzinger | 890 | Main draw | |
| Köstler M./Köstler G. | 890 | Wildcard | |
| Hinteregger/Rieger | 850 | Main draw | |
| Bauer/Horvath | 838 | Withdraw | |
| Bisanz/Haas | 825 | Qualification | |
| Puškina/Hackforth | 730 | Main draw | |
| Eder/Leitner F. | 679 | Qualification | |
| Handler-Hollaus/Graf | 637 | Qualification | |
| Ranneth/Zwicklhuber | 600 | Main draw | |
| De Meersman K./Gerl | 572 | Main draw | |
| Hofstetter/Hammarberg A. | 567 | Qualification | |
| Shkarupa/De Meersman L. | 566 | Main draw | |
| Boyd/Zierler | 565 | Qualification | |
| Pfeiffer/Higer | 554 | Qualification | |
| Kendler/Schöpf | 539 | Main draw | |
| Barnaba/Thurner | 511 | Qualification | |
| Hunger/Holzner | 502 | Qualification | |
| Raunig/Fliedl | 494 | Qualification | |
| Friedl L./Arvay | 486 | Qualification | |
| Kopschar/Ochaya | 480 | Qualification | |
| Holzer/Schneider | 450 | Wildcard | |
| Ofner/Janotta | 443 | Qualification | |
| Sandner/Steiner | 441 | Qualification | |
| Sponer/Boyd | 436 | Qualification | |
| Sluková/Žolnerčíková | 435 | Wildcard | |
| Batrane/Bialokoz | 430 | Wildcard | |
| Nußbaumer/Lorenz | 430 | Qualification | |
| Nehuliaiev O./Mader F. | 428 | Qualification | |
| Hohenauer E./Hammarberg A. | 421 | Qualification | |
| Rainer/Trampitsch | 407 | Main draw | |
| Renner/Oberkleiner | 407 | Qualification | |
| Pichler/Auer | 396 | Qualification | |
| Stockreiter/Hradecsni | 392 | Not enough points | |
| Albrecht/Zecha | 384 | Not enough points | |
| Kump/Koppelhuber | 381 | Qualification | |
| Schroll Casares B./Ahrenberg | 379 | Qualification | |
| Weikert/Fritsche | 313 | Not enough points | |
| Hochreiter/Schilcher | 215 | Qualification | |
| Müller-Hartburg/Kwakpovwe | 182 | Qualification | |
| Binder/Raidl | 110 | Qualification | |
| Wagner/Schroll Casares B. | 0 | Withdraw | |
| Pfoser T./Boyd | 0 | Registered | |
| Pfoser/Kitzmüller | 0 | Withdraw | |
| Dienst/Nehuliaiev O. | 0 | Withdraw | |
| Tiisaar/Nõlvak | 0 | Wildcard | |
| Führer/Mader F. | 0 | Withdraw | |
| Dörfler/Höbarth | 0 | Withdraw | |
| Kotnik/Lovšin | 0 | Wildcard | |
| Tribelnig/Weindl | 0 | Withdraw | |
| Heger/Vikoler | 0 | Withdraw |
| Seeding Maindraw | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Schützenhöfer/Plesiutschnig | 2827 | Main draw |
| 1 | Ermacora/Waller | 2860 | Main draw |
| 2 | Trailović/Friedl | 1900 | Main draw |
| 2 | Seiser/Grössig | 2020 | Main draw |
| 3 | Kotnik/Lovšin | 0 | Wildcard |
| 3 | Leitner L./Pascariuc | 1790 | Main draw |
| 4 | Berger/Hohenauer L. | 1520 | Main draw |
| 4 | Schnetzer/Petutschnig | 1700 | Main draw |
| 5 | Wiesmeyr/Sarić | 1230 | Main draw |
| 5 | Tiisaar/Nõlvak | 0 | Wildcard |
| 6 | Wengler/Mascherbauer | 1130 | Main draw |
| 6 | Dressler/Trummer | 1690 | Main draw |
| 7 | Mayr/Neiss | 1120 | Main draw |
| 7 | Hammarberg/Reiter | 1640 | Main draw |
| 8 | Pfau/Elsner | 1020 | Main draw |
| 8 | Friedl F./Huber | 1340 | Main draw |
| 9 | Kandolf/Grasserbauer | 935 | Main draw |
| 9 | Sluková/Žolnerčíková | 435 | Wildcard |
| 10 | Rihs/Kastenberger | 925 | Main draw |
| 10 | Batrane/Bialokoz | 430 | Wildcard |
| 11 | Holzer/Schneider | 450 | Wildcard |
| 11 | Köstler M./Köstler G. | 890 | Wildcard |
| 12 | Kunert/Mostböck | 925 | Main draw |
| 12 | Hinteregger/Rieger | 850 | Main draw |
| 13 | Antoni/Trauth | 920 | Main draw |
| 13 | Puškina/Hackforth | 730 | Main draw |
| 14 | Klemen/Holzinger | 890 | Main draw |
| 14 | De Meersman K./Gerl | 572 | Main draw |
| 15 | Ranneth/Zwicklhuber | 600 | Main draw |
| 15 | Shkarupa/De Meersman L. | 566 | Main draw |
| 16 | Kendler/Schöpf | 539 | Main draw |
| 16 | Rainer/Trampitsch | 407 | Main draw |
| Seeding Qualification | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Bisanz/Haas | 825 | Qualification |
| 1 | Antoni/Trauth | 920 | Main draw |
| 2 | Puškina/Hackforth | 730 | Main draw |
| 2 | Klemen/Holzinger | 890 | Main draw |
| 3 | Eder/Leitner F. | 679 | Qualification |
| 3 | Handler-Hollaus/Graf | 637 | Qualification |
| 4 | De Meersman K./Gerl | 572 | Main draw |
| 4 | Ranneth/Zwicklhuber | 600 | Main draw |
| 5 | Hohenauer E./Hammarberg A. | 421 | Qualification |
| 5 | Pfeiffer/Higer | 554 | Qualification |
| 6 | Barnaba/Thurner | 511 | Qualification |
| 6 | Shkarupa/De Meersman L. | 566 | Main draw |
| 7 | Hunger/Holzner | 502 | Qualification |
| 7 | Boyd/Zierler | 565 | Qualification |
| 8 | Raunig/Fliedl | 494 | Qualification |
| 8 | Kendler/Schöpf | 539 | Main draw |
| 9 | Nußbaumer/Lorenz | 430 | Qualification |
| 9 | Friedl L./Arvay | 486 | Qualification |
| 10 | Renner/Oberkleiner | 407 | Qualification |
| 10 | Kopschar/Ochaya | 480 | Qualification |
| 11 | Ofner/Janotta | 443 | Qualification |
| 11 | Kump/Koppelhuber | 381 | Qualification |
| 12 | Wagner/Schroll Casares B. | 0 | Withdraw |
| 12 | Sandner/Steiner | 441 | Qualification |
| 12 | Schroll Casares B./Ahrenberg | 379 | Qualification |
| 13 | Nehuliaiev O./Mader F. | 428 | Qualification |
| 13 | Hochreiter/Schilcher | 215 | Qualification |
| 14 | Rainer/Trampitsch | 407 | Main draw |
| 14 | Müller-Hartburg/Kwakpovwe | 182 | Qualification |
| 15 | Pichler/Auer | 396 | Qualification |
| 15 | Binder/Raidl | 110 | Qualification |
| 16 | Sponer/Boyd | 436 | Qualification |
