Teams
win2day PRO OPEN - Podersdorf
EntryList
Seeding Qualification
Seeding Maindraw
| Nummerierung | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| Leitner/Pascariuc | 1790 | Withdraw | |
| Kindl/Ochaya L. | 1462 | Main draw | |
| Klemen/Reiter J. | 1085 | Main draw | |
| Nedetzky/Holzinger | 930 | Main draw | |
| Mostböck/Kunert | 925 | Main draw | |
| Köstler G./Köstler M. | 890 | Main draw | |
| Trauth L./Trauth R. | 848 | Main draw | |
| Grasserbauer J./Hunger L. | 732 | Main draw | |
| Sponer P./Sponer A. | 663 | Main draw | |
| Ertl/Kratz | 657 | Main draw | |
| Zwicklhuber/Friedl L. | 645 | Main draw | |
| Thurner/Higer J. | 641 | Main draw | |
| Pfoser/Kitzmüller | 620 | Main draw | |
| Ranneth T./Schober | 597 | Qualification | |
| Ochaya L./Reiter D. | 557 | Qualification | |
| Raunig/Fliedl | 505 | Qualification | |
| Mader/Ofner | 489 | Qualification | |
| Pichler/Auer | 464 | Qualification | |
| Sandner/Steiner | 461 | Qualification | |
| Wallner T./Stadlmann | 454 | Withdraw | |
| Kessler/Rainer | 440 | Main draw | |
| Boyd/Kolev | 419 | Wildcard | |
| Holzner/Schlederer | 412 | Qualification | |
| Albrecht/Bott | 358 | Qualification | |
| Heger/Vikoler | 261 | Qualification | |
| Stooß/Eckelbacher | 198 | Qualification | |
| Winter/Steidl | 54 | Wildcard | |
| Grasserbauer J./Kandolf | 0 | Registered | |
| Pfeiffer/Higer J. | 0 | Registered | |
| Friedl F./Huber | 0 | Withdraw | |
| Wallner T./Hunger L. | 0 | Withdraw | |
| Kaufer/Landers | 0 | Wildcard | |
| Ranneth T./Peter | 0 | Withdraw |
| Seeding Maindraw | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Kindl/Ochaya L. | 1462 | Main draw |
| 2 | Klemen/Reiter J. | 1085 | Main draw |
| 3 | Nedetzky/Holzinger | 930 | Main draw |
| 4 | Mostböck/Kunert | 925 | Main draw |
| 5 | Köstler G./Köstler M. | 890 | Main draw |
| 6 | Trauth L./Trauth R. | 848 | Main draw |
| 7 | Grasserbauer J./Hunger L. | 732 | Main draw |
| 8 | Sponer P./Sponer A. | 663 | Main draw |
| 9 | Kaufer/Landers | 0 | Wildcard |
| 10 | Ertl/Kratz | 657 | Main draw |
| 11 | Winter/Steidl | 54 | Wildcard |
| 12 | Boyd/Kolev | 419 | Wildcard |
| 13 | Zwicklhuber/Friedl L. | 645 | Main draw |
| 14 | Thurner/Higer J. | 641 | Main draw |
| 15 | Pfoser/Kitzmüller | 620 | Main draw |
| 16 | Kessler/Rainer | 440 | Main draw |
| Seeding Qualification | Team | Punkte | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Ertl/Kratz | 657 | Main draw |
| 2 | Zwicklhuber/Friedl L. | 645 | Main draw |
| 3 | Thurner/Higer J. | 641 | Main draw |
| 4 | Pfoser/Kitzmüller | 620 | Main draw |
| 5 | Ranneth T./Schober | 597 | Qualification |
| 6 | Ochaya L./Reiter D. | 557 | Qualification |
| 7 | Raunig/Fliedl | 505 | Qualification |
| 8 | Mader/Ofner | 489 | Qualification |
| 9 | Pichler/Auer | 464 | Qualification |
| 10 | Sandner/Steiner | 461 | Qualification |
| 11 | Kessler/Rainer | 440 | Main draw |
| 12 | Holzner/Schlederer | 412 | Qualification |
| 13 | Albrecht/Bott | 358 | Qualification |
| 14 | Heger/Vikoler | 261 | Qualification |
| 15 | Stooß/Eckelbacher | 198 | Qualification |
